| Stockter Nils Henrik |
1 |
Lütgens Klaus |
|---|
| 417 | 285 | ||
| 32 | Last Score | 48 | |
| 1 | Legs | 0 | |
| 9 | # Darts | 12 | |
| 28.00 | Avg | 54.00 | |
| 36.56 | Avg Game | 40.31 | |
| 1001A - best of 4 - 2 Sekunden ago | |||
| 2001A |
Klaus Lütgens Robert Keute |
| 3001A |
Robert Keute Nils Nolepa |
| 4001A |
Lenny Flügge Robert Keute |
| Feyhl Carlo |
2 |
Nolepa Nils |
|---|
| 278 | 302 | ||
| 24 | Last Score | 17 | |
| 0 | Legs | 1 | |
| 12 | # Darts | 12 | |
| 55.75 | Avg | 49.75 | |
| 62.09 | Avg Game | 65.63 | |
| 1002A - best of 4 - 9 Sekunden ago | |||
| 2002A |
Nils Henrik Stockter Lenny Flügge |
| 3002A |
Lenny Flügge Klaus Lütgens |
| 4002A |
Nils Nolepa Ben Gartenbach |
| Gartenbach Ben |
3 |
Flügge Lenny |
|---|
| 199 | 181 | ||
| 41 | Last Score | 41 | |
| 1 | Legs | 1 | |
| 15 | # Darts | 12 | |
| 60.40 | Avg | 80.00 | |
| 57.45 | Avg Game | 63.89 | |
| 1003A - best of 4 - 1 Sekunde ago | |||
| 2003A |
Carlo Feyhl Ben Gartenbach |
| 3003A |
Carlo Feyhl Nils Henrik Stockter |
| 4003A |
Klaus Lütgens Carlo Feyhl |